Новости ОАО"Екатеринбурггаз"
ОАО "Екатеринбурггаз" информирует, на 24
января , проводится техническое обслуживание газовых плит , контрольные опрессовки - работы, связанные с отключением от газоснабжения жилых домов по адресам
24.01.2012 08:33:28
Аварийно-Диспетчерская служба тел. 04
ПУ-1
Район | Улица | Номер дома, корпус | Подъезды | Кол-во квартир | Управляющая компания, ТСЖ | Характер работ |
Октябрьский | Буторина | 26 | 34 | ООО "Управляющая компания ЖКХ Октябрьского района | Повторный пуск газа | |
Чкаловский | Военная | 4 | 66 | ООО "УК РЭМП УЖСК" | Контрольная опрессовка | |
Чкаловский | Военная | 4/а | 66 | ООО "УК РЭМП УЖСК" | Контрольная опрессовка | |
Чкаловский | Военная | 6 | 30 | ООО "УК РЭМП УЖСК" | Контрольная опрессовка | |
Чкаловский | Военная | 8/а | 132 | ООО "УК РЭМП УЖСК" | Контрольная опрессовка | |
Октябрьский | Восточная | 27 | 60 | ООО "Управляющая компания ЖКХ Октябрьского района | Повторный пуск газа | |
Октябрьский | Гоголя | 27 | б/н | Техническое обслуживание | ||
Октябрьский | Сельская(Исток) | 66 | 1 | Перемонтаж внутридомового газопровода со сваркой | ||
Октябрьский | Сибирский тракт | 11 | 22 | ОАО "ПО "УОМЗ" | Повторный пуск газа | |
Октябрьский | Сибирский тракт | 5/2 | 118 | ООО "Управляющая компания ЖКХ Октябрьского района | Повторный пуск газа | |
Октябрьский | Сибирский тракт | 5/2 | 118 | ООО "Управляющая компания ЖКХ Октябрьского района | Устранение утечки газа | |
Октябрьский | Сибирский тракт | 6 | 70 | ООО "Управляющая компания ЖКХ Октябрьского района | Повторный пуск газа | |
Октябрьский | Сибирский тракт | 7/22 | 20 | ООО "Управляющая компания ЖКХ Октябрьского района | Повторный пуск газа | |
Октябрьский | Сибирский тракт | 9/11 | 22 | ООО "Управляющая компания ЖКХ Октябрьского района | Повторный пуск газа | |
Чкаловский | Симферопольская | 25 | 94 | ООО "УК РЭМП УЖСК" | Контрольная опрессовка | |
Чкаловский | Симферопольская | 28 | 64 | ООО "УК РЭМП УЖСК" | Контрольная опрессовка | |
Чкаловский | Симферопольская | 28/а | 45 | ООО "УК РЭМП УЖСК" | Контрольная |
опрессовка | ||||||
Чкаловский | Симферопольская | 29 | 60 | ООО "УК РЭМП УЖСК" | Контрольная опрессовка | |
Чкаловский | Симферопольская | 29/а | 60 | ООО "УК РЭМП УЖСК" | Контрольная опрессовка | |
Чкаловский | Симферопольская | 30 | 68 | ООО "УК РЭМП УЖСК" | Контрольная опрессовка | |
Чкаловский | Симферопольская | 31 | 70 | ООО "УК РЭМП УЖСК" | Контрольная опрессовка | |
Чкаловский | Симферопольская | 31/а | 15 | ООО "УК РЭМП УЖСК" | Контрольная опрессовка | |
Чкаловский | Симферопольская | 32 | 60 | ООО "УК РЭМП УЖСК" | Контрольная опрессовка | |
Чкаловский | Симферопольская | 33 | 80 | ООО "УК РЭМП УЖСК" | Контрольная опрессовка | |
Чкаловский | Симферопольская | 34 | 80 | ООО "УК РЭМП УЖСК" | Контрольная опрессовка | |
Чкаловский | Симферопольская | 35 | 119 | ООО "УК РЭМП УЖСК" | Контрольная опрессовка | |
Чкаловский | Симферопольская | 36 | 80 | ООО "УК РЭМП УЖСК" | Контрольная опрессовка | |
Чкаловский | Симферопольская | 37 | 60 | ООО "УК РЭМП УЖСК" | Контрольная опрессовка | |
Чкаловский | Симферопольская | 38 | 60 | ООО "УК РЭМП УЖСК" | Контрольная опрессовка | |
Чкаловский | Симферопольская | 39 | 30 | ООО "УК РЭМП УЖСК" | Контрольная опрессовка | |
Чкаловский | Симферопольская | 40 | 30 | ООО "УК РЭМП УЖСК" | Контрольная опрессовка | |
Чкаловский | Титова | 10 | 80 | ООО "УК РЭМП УЖСК" | Контрольная опрессовка | |
Чкаловский | Титова | 12 | 70 | ООО "УК РЭМП УЖСК" | Контрольная опрессовка | |
Чкаловский | Титова | 27/а | 0 | ЕМУП СУЭРЖ | Техническое обслуживание | |
Чкаловский | Черняховского | 46 | 60 | ООО "УК Нижнеисетская" | Техническое обслуживание | |
Чкаловский | Черняховского | 48 | 60 | ООО "УК Нижнеисетская" | Техническое обслуживание | |
Чкаловский | Черняховского | 52 | 76 | ООО "УК Нижнеисетская" | Техническое обслуживание | |
Чкаловский | Черняховского | 52/а | 40 | ООО "УК Нижнеисетская" | Техническое обслуживание | |
Чкаловский | Эскадронная | 5/а | 0 | ЕМУП "СУРЭЖ" общ | Техническое обслуживание | |
Октябрьский | 166 | Екатеринбурггаз | Техническое обслуживание | |||
Октябрьский | 162 | Екатеринбурггаз | Техническое обслуживание | |||
Октябрьский | 125 | Екатеринбурггаз | Техническое обслуживание |
Октябрьский | 113 | Екатеринбурггаз | Техническое обслуживание | |||
Октябрьский | 87 | Екатеринбурггаз | Техническое обслуживание | |||
Ленинский | 176 | ОАО ИСК ЯНАО | Техническое обслуживание | |||
Октябрьский | 246 | Согаз | Техническое обслуживание | |||
Октябрьский | 308 | ООО "Центр-АС" | Техническое обслуживание | |||
Ленинский | 441 | Уральский банк Сбербанка России | Техническое обслуживание | |||
Ленинский | 443 | Уральский банк Сбербанка России | Техническое обслуживание | |||
Чкаловский | 77,78,79,82,84,88, 89,101,107,110,111 | Екатеринбурггаз | Осмотр технического состояния оборудования | |||
Октябрьский | 69 | Екатеринбурггаз | Техническое обслуживание | |||
Ленинский | 442 | Уральский банк Сбербанка России | Техническое обслуживание |
ПУ-2
Район | Улица | Номер дома, корпус | Подъезды | Кол-во квартир | Управляющая компания, ТСЖ | Характер работ |
Кировский | Менжинского | 2/в | 72 | ЗАО "УЖК "УРАЛ-СТ" | Контрольная опрессовка | |
Кировский | Советская | 52 | 3,6,7,8 | 125 | ООО "Фонд Радомир" | Техническое обслуживание |
Кировский | Советская | 56 | 7,8 | 71 | ООО "Фонд Радомир" | Техническое обслуживание |
Кировский | Сулимова | 36 | 129 | ЗАО "УЖК "УРАЛ-СТ" | Контрольная опрессовка | |
Кировский | Шарташская | 23 | 4 | 16 | ООО "Фонд Радомир" | Техническое обслуживание |
Кировский | 155 | ИП "Крохалев Е.А." | Проверка параметров срабатывания предохранительно-запорных и сбросных клапанов | |||
Кировский | 26 | Екатеринбурггаз | Проверка параметров срабатывания предохранительно-запорных и сбросных клапанов | |||
Кировский | 42 | Екатеринбурггаз | Проверка параметров срабатывания предохранительно-запорных и сбросных клапанов | |||
Кировский | 17 | Екатеринбурггаз | Проверка параметров срабатывания предохранительно-запорных и сбросных клапанов | |||
Кировский | 169 | ИП Павлова | Проверка параметров срабатывания предохранительно-запорных и сбросных клапанов |
Район | Улица | Номер дома, корпус | Подъезды | Кол-во квартир | Управляющая компания, ТСЖ | Характер работ |
Железнодорожный | Августа Бебеля | 170 | п. 1 | 18 | ЗАО УК РЭМП Железнодорожного района | Техническое обслуживание |
Железнодорожный | Байдукова | 46 | 1 | Первичный пуск газа | ||
Орджоникидзевский | Войкова | 99 | 1 | Первичный пуск газа | ||
Орджоникидзевский | Восстания | 17 | п. 1, 2 | 40 | ЗАО "Орджоникидзевская УЖК" | Техническое обслуживание |
Орджоникидзевский | Восстания | 21 | 1,2 | 40 | ЗАО "Орджоникидзевская УЖК" | Техническое обслуживание |
Железнодорожный | Коуровская | 16 | п. 1, 2 | 8 | ЗАО УК РЭМП Железнодорожного района | Техническое обслуживание |
Орджоникидзевский | Лобкова | 81 | п. 2, 3, 4 | 50 | ООО "УК "РЭМП-"ЭЛЬМАШ" | Техническое обслуживание |
Железнодорожный | Минометчиков | 26 | 80 | ЗАО УК РЭМП Железнодорожного района | Контрольная опрессовка | |
Железнодорожный | Минометчиков | 28 | 108 | ЗАО УК РЭМП Железнодорожного района | Контрольная опрессовка | |
Железнодорожный | Минометчиков | 30 | 90 | ЗАО УК РЭМП Железнодорожного района | Контрольная опрессовка | |
Железнодорожный | Минометчиков | 5 | 48 | ООО "Верт-Сервис" | Контрольная опрессовка | |
Железнодорожный | Минометчиков | 7 | 48 | ООО "Верт-Сервис" | Контрольная опрессовка | |
Железнодорожный | Седова | 42 | 138 | ЗАО УК РЭМП Железнодорожного района | Контрольная опрессовка | |
Орджоникидзевский | Стахановская | 53 | п. 1 - 4 | 80 | ЗАО "Орджоникидзевская УЖК" | Техническое обслуживание |
Железнодорожный | Техническая | 27 | 60 | ЗАО УК РЭМП Железнодорожного района | Контрольная опрессовка | |
Железнодорожный | Техническая | 31 | 60 | ЗАО УК РЭМП Железнодорожного района | Контрольная опрессовка |
Железнодорожный | Техническая | 33 | 90 | ЗАО УК РЭМП Железнодорожного района | Контрольная опрессовка | |
Железнодорожный | Техническая | 35 | 70 | ЗАО УК РЭМП Железнодорожного района | Контрольная опрессовка | |
Железнодорожный | Техническая | 35/а | 70 | ЖК №167 | Контрольная опрессовка | |
Железнодорожный | Техническая | 62 | п. 1 - 3 | 16 | ЗАО УК РЭМП Железнодорожного района | Техническое обслуживание |