Новости ОАО"Екатеринбурггаз"
ОАО "Екатеринбурггаз" информирует, на 26
января , проводится техническое обслуживание газовых плит , контрольные опрессовки - работы, связанные с отключением от газоснабжения жилых домов по адресам
26.01.2012 08:35:32
Аварийно-Диспетчерская служба тел. 04
ПУ-1
Район | Улица | Номер дома, корпус | Подъезды | Кол-во квартир | Управляющая компания, ТСЖ | Характер работ |
Чкаловский | Агрономическая | 3 | 8 | ООО "УК РЭМП УЖСК" | Контрольная опрессовка | |
Чкаловский | Агрономическая | 5 | 8 | ООО "УК РЭМП УЖСК" | Контрольная опрессовка | |
Чкаловский | Агрономическая | 5/а | 8 | ООО "УК РЭМП УЖСК" | Контрольная опрессовка | |
Ленинский | Академика Бардина | 48 | кв.125 | 5 | ТСЖ "Регион" | Перемонтаж внутридомового газопровода со сваркой |
Ленинский | Громова | 132 | кв.81 | 5 | ТСЖ "Искра" | Перемонтаж внутридомового газопровода со сваркой |
Чкаловский | Инженерная | 28 | 98 | ООО "УК Нижнеисетская" | Техническое обслуживание | |
Чкаловский | Инженерная | 28 | 45 | ООО "УК Нижнеисетская" | Техническое обслуживание | |
Чкаловский | Инженерная | 30 | 56 | ООО "УК Нижнеисетская" | Техническое обслуживание | |
Чкаловский | Инженерная | 32 | 48 | ООО "УК Нижнеисетская" | Техническое обслуживание | |
Чкаловский | Рижский | 10 | 8 | ООО "УК РЭМП УЖСК" | Контрольная опрессовка | |
Чкаловский | Рижский | 10/а | 8 | ООО "УК РЭМП УЖСК" | Контрольная опрессовка | |
Чкаловский | Рижский | 12 | 8 | ООО "УК РЭМП УЖСК" | Контрольная опрессовка | |
Чкаловский | Рижский | 4 | 56 | ООО "УК РЭМП УЖСК" | Контрольная опрессовка | |
Чкаловский | Рижский | 6 | 8 | ООО "УК РЭМП УЖСК" | Контрольная опрессовка | |
Чкаловский | Рижский | 6/а | 8 | ООО "УК РЭМП УЖСК" | Контрольная опрессовка | |
Чкаловский | Рижский | 8 | 8 | ООО "УК РЭМП УЖСК" | Контрольная опрессовка | |
Чкаловский | Рижский | 8/а | 8 | ООО "УК РЭМП УЖСК" | Контрольная опрессовка | |
Чкаловский | Селькоровская | 76//2 | 0 | ЕМУП "СУЭРЖ" | Техническое обслуживание | |
Чкаловский | Симферопольская | 14 | 36 | ООО "УК РЭМП УЖСК" | Контрольная опрессовка | |
Чкаловский | Симферопольская | 15 | 36 | ООО "УК РЭМП УЖСК" | Контрольная |
опрессовка | ||||||
Чкаловский | Симферопольская | 16 | 75 | ООО "УК РЭМП УЖСК" | Контрольная опрессовка | |
Чкаловский | Симферопольская | 17 | 80 | ООО "УК РЭМП УЖСК" | Контрольная опрессовка | |
Чкаловский | Симферопольская | 18 | 60 | ООО "УК РЭМП УЖСК" | Контрольная опрессовка | |
Чкаловский | Симферопольская | 20 | 12 | ООО "УК РЭМП УЖСК" | Контрольная опрессовка | |
Чкаловский | Симферопольская | 21 | 12 | ООО "УК РЭМП УЖСК" | Контрольная опрессовка | |
Чкаловский | Симферопольская | 22 | 8 | ООО "УК РЭМП УЖСК" | Контрольная опрессовка | |
Чкаловский | Симферопольская | 23 | 12 | ООО "УК РЭМП УЖСК" | Контрольная опрессовка | |
Чкаловский | Симферопольская | 28 | 64 | ООО "УК РЭМП УЖСК" | Контрольная опрессовка | |
Чкаловский | Титова | 4 | 8 | ООО "УК РЭМП УЖСК" | Контрольная опрессовка | |
Чкаловский | Титова | 6 | 8 | ООО "УК РЭМП УЖСК" | Контрольная опрессовка | |
Чкаловский | Черняховского | 51 | 80 | ООО "УК Нижнеисетская" | Техническое обслуживание |
ПУ-3
Район | Улица | Номер дома, корпус | Подъезды | Кол-во квартир | Управляющая компания, ТСЖ | Характер работ |
Железнодорожный | Байдукова | 46 | 1 | Первичный пуск газа | ||
Орджоникидзевский | Восстания | 11 | п. 1 | 60 | ЗАО "Орджоникидзевская УЖК" | Техническое обслуживание |
Орджоникидзевский | Восстания | 13 | п. 1, 2 | 40 | ЗАО "Орджоникидзевская УЖК" | Техническое обслуживание |
Орджоникидзевский | Восстания | 13 | п. 3, 4 | 40 | ЗАО "Орджоникидзевская УЖК" | Техническое обслуживание |
Орджоникидзевский | Восстания | 15 | п. 1, 2 | 40 | ЗАО "Орджоникидзевская УЖК" | Техническое обслуживание |
Орджоникидзевский | Восстания | 17 | п. 1, 2 | 40 | ЗАО "Орджоникидзевская УЖК" | Техническое обслуживание |
Орджоникидзевский | Восстания | 17 | п. 3, 4 | 40 | ЗАО "Орджоникидзевская УЖК" | Техническое обслуживание |
Орджоникидзевский | Лобкова | 40 | 70 | ООО "УК "РЭМП-"ЭЛЬМАШ" | Техническое обслуживание | |
Орджоникидзевский | Машиностроителей | 31 | 175 | ЗАО "Орджоникидзевская УЖК" | ||
Железнодорожный | Мельковская | 9 | 114 | ЗАО УК РЭМП Железнодорожного района | Перемонтаж внутридомового газопровода со сваркой | |
Железнодорожный | Минометчиков | 40/а | 54 | ЗАО УК РЭМП Железнодорожного района | Контрольная опрессовка | |
Железнодорожный | Минометчиков | 7 | 48 | ООО "Верт-Сервис" | Контрольная опрессовка | |
Железнодорожный | Надеждинская | 3 | 80 | ЗАО УК РЭМП Железнодорожного района | Контрольная опрессовка | |
Орджоникидзевский | Народного Фронта | 85/2 | 70 | ООО "УК "РЭМП-"ЭЛЬМАШ" | Перемонтаж внутридомового газопровода со сваркой | |
Железнодорожный | Сагринская | 25 | 1 | Присоединение (врезка) вновь построенного газопровода к действующему | ||
Орджоникидзевский | Суворовский | 11 | 56 | ЗАО "Орджоникидзевская УЖК" | ||
Железнодорож | Техническая | 41 | 80 | ЗАО УК РЭМП Железнодорожного района | Контрольная |
ный | опрессовка | |||||
Железнодорожный | Техническая | 45 | 60 | ЗАО УК РЭМП Железнодорожного района | Контрольная опрессовка | |
Железнодорожный | Техническая | 47 | 60 | ЗАО УК РЭМП Железнодорожного района | Контрольная опрессовка | |
Железнодорожный | Техническая | 47/а | 60 | ЗАО УК РЭМП Железнодорожного района | Контрольная опрессовка | |
Железнодорожный | Техническая | 49 | 60 | ЗАО УК РЭМП Железнодорожного района | Контрольная опрессовка | |
Железнодорожный | Техническая | 51 | 60 | ЗАО УК РЭМП Железнодорожного района | Контрольная опрессовка | |
Железнодорожный | Техническая | 55 | 80 | ЗАО УК РЭМП Железнодорожного района | Контрольная опрессовка | |
Железнодорожный | Техническая | 66 | п. 1 - 4 | 29 | ЗАО УК РЭМП Железнодорожного района | Техническое обслуживание |
Орджоникидзевский | 502 | ЖСК Союз | Осмотр технического состояния оборудования | |||
Орджоникидзевский | 343 | Екатеринбурггаз | Осмотр технического состояния оборудования | |||
Орджоникидзевский | 54 | Екатеринбурггаз | Осмотр технического состояния оборудования | |||
Орджоникидзевский | 294 | МДФ ООО | Осмотр технического состояния оборудования | |||
Орджоникидзевский | 293 | МДФ ООО | Осмотр технического состояния оборудования | |||
Орджоникидзевский | 239 | ПЖСК "Центрум" | Осмотр технического состояния оборудования | |||
Орджоникидзевский | 215 | Уральский юридический институт | Осмотр технического состояния оборудования | |||
Орджоникидзевский | 115 | Внешэкономпрод ООО | Осмотр технического состояния оборудования | |||
Орджоникидзевский | 67 | Екатеринбурггаз | Осмотр технического состояния оборудования | |||
Орджоникидзевский | 503 | ЖСК Союз | Осмотр технического состояния оборудования |
Железнодорожный | ||||||
Орджоникидзевский | 336 | Клейко ООО | Осмотр технического состояния оборудования |
ПУ-2
Район | Улица | Номер дома, корпус | Подъезды | Кол-во квартир | Управляющая компания, ТСЖ | Характер работ |
Кировский | Мира | 31 | 215 | ООО "Фонд Радомир" | Контрольная опрессовка | |
Кировский | Советская | 58 | 1,2,3,8 | 125 | ООО "Фонд Радомир" | Техническое обслуживание |
Верх-Исетский | Феофанова | 2/а | 16 | ЗАО "УК " Верх-Исетская" | Техническое обслуживание | |
Кировский | 27 | Екатеринбурггаз | Текущий ремонт оборудования |