Прейскурант № 8а на 2022 год на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования
| № пп | Наименование работы | Единица измерения | Цена, руб (с НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Техническое обслуживание внутридомового газопровода | пог.м | 0,00 |
| 1.1 | Техническое обслуживание внутридомового газопровода индивидуального жилого дома | пог.м | 22,00 |
| 1.2 | Техническое обслуживание внутридомового газопровода многоквартирного жилого дома | пог.м | 69,00 |
| 3 | Проверка на герметичность крана на вводе в здание | кран | 27,00 |
| 4 | Техническое обслуживание газовой плиты - двухгорелочной | шт | 289,00 |
| 4.1 | Техническое обслуживание газовой плиты - трёхгорелочной | шт | 336,00 |
| 4.2 | Техническое обслуживание газовой плиты - четырёхгорелочной и более | шт | 382,00 |
| 5 | Техническое обслуживание газобаллонной установки с 1 баллоном (без плиты) | шт | 125,00 |
| 6 | Техническое обслуживание газового баллона | шт | 100,00 |
| 7 | Техническое обслуживание проточного водонагревателя - автоматического | шт | 729,00 |
| 7.1 | Техническое обслуживание проточного водонагревателя полуавтоматического | шт | 605,00 |
| 8 | Техническое обслуживание отопительного котла (емк. водонагревателя), мощностью до 20 кВт включительно | шт | 702,00 |
| 8.1 | Техническое обслуживание отопительного котла (емк. водонагревателя), мощностью свыше 20 кВт до 48 кВт включительно | шт | 866,00 |
| 8.2 | Техническое обслуживание отопительного котла (емк. водонагревателя), мощностью свыше 48 кВт до 64 кВт включительно | шт | 1011,00 |
| 8.3 | Техническое обслуживание отопительного котла (емк. водонагревателя), мощностью свыше 64 до 80 кВт включительно | шт | 1 156,00 |
| 8.4 | Техническое обслуживание отопительного котла (емк. водонагревателя), мощностью свыше 80 до 96 кВт включительно | шт | 1 300,00 |
| 8.5 | Техническое обслуживание отопительного котла (емк. водонагревателя), мощностью свыше 96 до 130 кВт включительно | шт | 1 444,00 |
| 8.6 | Техническое обслуживание отопительного котла (емк. водонагревателя), мощностью свыше 130 кВт | шт | 1 589,00 |
| 8.7 | Техническое обслуживание отопительного котла (емк. водонагревателя) повышенной сложности, мощностью до 20 кВт включительно | шт | 1 402,00 |
| 8.8 | Техническое обслуживание отопительного котла (емк. водонагревателя) повышенной сложности, мощностью свыше 20 кВт до 48 кВт включительно | шт | 1 733,00 |
| 8.9 | Техническое обслуживание отопительного котла (емк. водонагревателя) повышенной сложности, мощностью свыше 48 кВт до 64 кВт включительно | шт | 2 022,00 |
| 8.10 | Техническое обслуживание отопительного котла (емк. водонагревателя) повышенной сложности, мощностью свыше 64 до 80 кВт включительно | шт | 2 312,00 |
| 8.11 | Техническое обслуживание отопительного котла (емк. водонагревателя) повышенной сложности, мощностью свыше 80 до 96 кВт включительно | шт | 2 601,00 |
| 8.12 | Техническое обслуживание отопительного котла (емк. водонагревателя) повышенной сложности, мощностью свыше 96 до 130 кВт включительно | шт | 2 889,00 |
| 8.13 | Техническое обслуживание отопительного котла (емк. водонагревателя) повышенной сложности, мощностью свыше 130 кВт | шт | 3 179,00 |
| 9 | Техническое обслуживание газовой плиты с электрическим духовым шкафом (комбинированной плиты) | шт | 293,00 |
| 10 | Техническое обслуживание отопительной печи с автоматикой | шт | 673,00 |
| 10.1 | Техническое обслуживание отопительной печи без автоматики | шт | 336,00 |
| 11 | Техническое обслуживание газ. оборудования индивидуальной бани (теплицы, гаража) при наличии 1 горелки | шт | 808,00 |
| 11.1 | То же, на каждую последующую горелку | шт | 393,00 |
| 12 | Техническое обслуживание бытового газового счетчика | шт | 169,00 |
| 13 | Техническое обслуживание (ТЗК) термозапорного клапана | шт | 45,00 |
| 14 | Техническое обслуживание (КЭГ) электромагнитного клапана | шт | 33,00 |
| 15 | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | шт | 281,00 |
| 16 | Техническое обслуживание крана опуска перед газ. прибором | шт | 49,00 |
| 17 | Техническое обслуживание изолирующего соедиенения | шт | 9,00 |
| 18 | Техническое обслуживание изолирующего фланцевого соедиенения | шт | 16,00 |
| 19 | Техническое обслуживание варочной поверхности | шт | 293,00 |
| 20 | Техническое обслуживание духового шкафа | шт | 88,00 |
| 21 | Техническое обслуживание придомового регулятора давления | шт | 281,00 |
| 22 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке до 5 | шт | 292,00 |
| 22.1 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке до 5 (при работе с приставной лестницы) | шт | 348,00 |
| 22.2 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке 6-10 | шт | 336,00 |
| 22.3 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке 6-10 (при работе с приставной лестницы) | шт | 404,00 |
| 22.4 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке 11-15 | шт | 404,00 |
| 22.5 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке 11-15 (при работе с приставной лестницы) | шт | 483,00 |
| 22.6 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке свыше 15 | шт | 472,00 |
| 22.7 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке свыше 15 (при работе с приставной лестницы) | шт | 567,00 |
| 23 | Техническое обслуживание внутриквартирной газовой разводки | шт | 117,00 |
| 24 | Техническое обслуживание конвектора | шт | 1 207,00 |
| 25 | Техническое обслуживание калорифера газового | шт | 314,00 |
| 26 | Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода | км | 324,00 |
| 27 | Обследование состояния изоляционного покрытия стального подземного газопровода приборным методом без вскрытия грунта | км | 3 553,00 |
| 28 | Проверка герметичности подземного газопровода (стального или полиэтиленового) приборным методом без вскрытия грунта | км | 765,00 |
| 29 | Коррозионное обследование стального подземного газопровода | км | 479,00 |
Примечание:
1. При проведении технического обслуживания котлов повышенной сложности дополнительно проводится :
1) Проверка исправности работы автоматики безопасности, автоматически отключающей подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы;
2) Проверка параметров работы котла и систем управления во всех тепловых режимах и настройка с выходами на заданные режимы эксплуатации.
2. Пункт 16 входит в состав работ пунктов 4-11.1 включительно. Применять индивидуально.